Previous Skill | : Java Developer | |
---|---|---|
Current skill | : BigData Developer | |
Previous Package | : 10 LPA | |
Current Package | : 21 LPA |
110% Hike |
Previous Skill | : Data Engineer | |
---|---|---|
Current skill | : Data Engineer | |
Previous Package | : 6.5 LPA | |
Current Package | : 17.5 LPA |
169% Hike |
Previous Skill | : QA Engineer | |
---|---|---|
Current skill | : Data Engineer | |
Previous Package | : 12.2 LPA | |
Current Package | : 23.5 LPA |
92% Hike |
Previous Skill | : SQL Developer | |
---|---|---|
Current skill | : Data Engineer | |
Previous Package | : 20 LPA | |
Current Package | : 30 LPA |
50% Hike |
Previous Skill | : Support | |
---|---|---|
Current skill | : Data Engineer | |
Previous Package | : 2.4 LPA | |
Current Package | : 14.5 LPA |
123% Hike |